所属上市公司股价
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 公司名 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 | 
                                                    
                                                        | 中金黄金 | 600489(SH) |  |  |  | 元 | 
                                                    
                                                        | 中国黄金 | 600916(SH) | - | - | - | 元 | 
                                                    
                                                        | 中金辐照 | 300962(SZ) |  |  |  | 元 | 
                                                    
                                                        | 中国黄金国际 | 2099(HK) | - | - |  | 港元 | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                    
                                 
                                   
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                        主营金属实时价格
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 金价名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 | 
                                                        
                                                            | 黄金T+D | 415.16 | 2.14↑ | 0.52 | 元/克 | 
                                                        
                                                            | 伦敦黄金 | 1866.7 | -5.44↓ | -0.29 | 美元/盎司 | 
                                                        
                                                            | COMEX黄金 | 391.70 | -2.02↓ | -0.51 | 美元/盎司 | 
                                                    
                                                
                                             
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 铜价名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 | 
                                                        
                                                            | 沪铜价 | 52160 | 170↑ | 0.33 | 元/吨 | 
                                                        
                                                            |  |  |  |  |  | 
                                                        
                                                            | COMEX铜 | 7045.00 | -21.50↓ | -0.30 | 美元/磅 |